柴油機品牌: 全部 康明斯 沃爾沃 奔馳 威曼 三菱 斯太爾 博杜安 道依茨 珀金斯 玉柴 上柴 常柴 濟柴 河柴 揚動 揚柴 濰柴 通柴 申動 乾能 藍擎 菱重 凱普 無動 裕興 華豐 上海揚柴 卡得城仕
主用   功率: 全部 10kw 12kw 20kw 30kw 40kw 45kw 50kw 60kw 75kw 100kw 120kw 150kw 200kw 250kw 300kw 350kw 400kw 450kw 500kw 550kw 600kw 700kw 800kw 1000kw 1200kw 2000kw 2500kw
缸          數: 全部 單缸 2缸 3缸 4缸 6缸 8缸 10缸 12缸 16缸 18缸 20缸
機組型號 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
(L)
機油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機組
重量
(KG)
價格 詳情
GF-50 50 53 濰柴斯太爾 WD41516D01N 4 9 197 1760*750*1400 890 咨詢 詳情
GF-50 50 53 濰柴斯太爾 WD41516D01N 4 9 197 1760*750*1400 890 咨詢 詳情
GF-50 50 53 杭發斯太爾 WD415.16D 4 9.726 197 2050*1420*1420 1150 咨詢 詳情
GF-50 50 55 廣西玉柴 YC4FA75L-D20 4 3 8 205 1800*600*1150 650 咨詢 詳情
GF-50 50 56 濰柴華豐 PHF4056ZD1 4 4.33 231 1600*600*1250 711 咨詢 詳情
GF-50 50 56 上柴股份 4HTAA4.3-G31 4 4.3 11-13 11.9 1800*730*1300 800 咨詢 詳情
GF-50 50 58 東風康明斯 4BTA3.9-G2 4 3.9 11 213 1800*900*1400 960 咨詢 詳情
GF-50 50 59 廣西玉柴 YC4D80-D34 4 4.214 205 1850*700*1100 750 咨詢 詳情
GF-50 50 59 斗山大宇 DB58 6 5.8 13.9 1600*780*854 850 咨詢 詳情
GF-50 50 60 珀金斯 1103A-33TG2 3 3.3 7.9 215 1950*700*1250 700 咨詢 詳情
GF-50 50 60 大連道依茨 BF4M2012 4 4.04 8.5 216 1930*750*1400 825 咨詢 詳情
GF-50 50 60.5 廣西玉柴 YC4D85Z-D20 4 4.214 11-13 200 1850*700*1100 750 咨詢 詳情
GF-50 50 60.5 廣西玉柴 YC4D85Z-D20 4 4.214 11-13 200 1850*700*1100 750 咨詢 詳情
GF-50 50 62 濰柴裕興 R4105ZD 4 4.33 231 1750*710*1100 560 咨詢 詳情
GF-50 50 63 揚動 YD4EZLD 4 4.1 218 1600×710×1100 500 咨詢 詳情
GF-50 50 64 杭發斯太爾 WD415.16D 4 9.726 197 2050*1420*1420 1150 咨詢 詳情
GF-50 50 64 東風研究所 4135D-1 4 8 28 231 2200×800×1350 1350 咨詢 詳情
GF-50 50 65 東方紅 YT4B2Z-D 2 4.4 10 210 1750*710*1360 560 咨詢 詳情
GF-50 50 66 珀金斯 1104A-44TG1 4 4.4 8 208 1950*700*1250 700 咨詢 詳情
GF-50 50 66 揚柴 WP4.1D66E200 4 4.087 13 235 1930*750*1400 825 咨詢 詳情
GF-50 50 66 廣西玉柴 YCD4P22D 4 4.58 11 225 1850*630*1200 750 咨詢 詳情
GF-50 50 66 廣西玉柴 YCD4P22D 4 4.58 11 225 1850*630*1200 750 咨詢 詳情
GF-50 50 66 廣西玉柴 YC4D90Z-D21 4 4.214 200 1850*630*1200 750 咨詢 詳情
GF-50 50 66 廣西玉柴 YC4D90Z-D21 4 4.214 200 1850*630*1200 750 咨詢 詳情
GF-50 50 66 廣西玉柴 YC4D90-D34 4 4.214 205 1850*700*1100 750 咨詢 詳情
GF-50 50 66 濰柴動力 WP4D66E200 4 4.16 10 12.5 1950*950*1340 1095 咨詢 詳情
GF-50 50 68 上柴股份 SC4H95D2 4 4.3 15 204 1800*730*1300 800 咨詢 詳情
GF-50 50 68 上柴股份 SC4H95D2 4 4.3 15 204 1800*730*1300 800 咨詢 詳情
GF-50 50 68 上柴股份 4HTAA4.3-G32 4 4.3 11-13 14.5 1800*730*1300 800 咨詢 詳情
GF-50 50 68 東方紅 LR4B3Z-D 2 4.58 14 210 1750*710*1360 560 咨詢 詳情
GF-50 50 75 大連道依茨 BF4M2012CG1 4 4.04 8.5 217 1930*750*1400 825 咨詢 詳情
在線咨詢

正在加載驗證碼......

請先完成驗證


聯系方式
全國服務熱線:
0514-89687111
江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號
  • 銷售電話: 13773399855
  • 電子郵箱: lys@sffdj.com
  • 在線客服: 點擊咨詢
如何購買我們的產品?

揚州市圣豐發電設備廠為您提供優質的發電機產品,完善的售后服務;全國統一服務熱線:0514-89687111,歡迎您的致電和來廠參觀!如果您有什么問題或者疑問,請撥打銷售電話:13773399855,聯系客服,我們竭誠為您服務!

一级婬妇片A片AAA毛片秋霞